Контактная информация
-
404122, Российская Федерация, Волжский, Волгоградской области, улица Кирова, дом 22
Посмотреть на карте - 8 (8443) 410138 8 (8443) 410138
- 8 (8443) 315062
- Volzhskiy_CSON@volganet....
Мы в социальных сетях
Документы
-
12.6 Мб, 11 сентября в 14:18
-
7 Мб, 19 июля в 09:31
-
2.7 Мб, 02 мая в 15:09
-
2.1 Мб, 02 мая в 15:09
-
3.2 Мб, 02 мая в 15:09
-
2 Мб, 02 мая в 15:08
-
27.4 кб, 02 мая в 13:30
-
2.1 Мб, 02 мая в 13:30
-
459.2 кб, 16 апреля в 15:09
-
325.5 кб, 16 апреля в 15:09
-
784.3 кб, 15 апреля в 13:47
-
3.6 Мб, 15 апреля в 11:50
-
3.1 Мб, 15 апреля в 11:50
-
1.2 Мб, 15 апреля в 11:50
-
16.2 Мб, 12 апреля в 16:13
-
89.2 кб, 12 апреля в 15:43
-
128.3 кб, 12 апреля в 15:31
-
78 кб, 12 апреля в 13:25
-
437.4 кб, 11 апреля в 14:13
-
466.7 кб, 11 апреля в 14:13
-
79.4 кб, 11 апреля в 11:37
-
46.4 кб, 11 апреля в 11:33
-
40.1 кб, 11 апреля в 11:29
-
43.4 кб, 11 апреля в 11:27
-
762.9 кб, 10 апреля в 15:35
-
912.4 кб, 10 апреля в 15:35
-
762.9 кб, 10 апреля в 15:35
-
1.6 Мб, 10 апреля в 11:12
-
5.6 Мб, 09 апреля в 09:27
-
3.6 Мб, 09 апреля в 09:26
-
3.7 Мб, 09 апреля в 09:26
-
3.6 Мб, 09 апреля в 09:25
-
3.2 Мб, 09 апреля в 09:25
-
3.9 Мб, 08 апреля в 15:57
-
15.5 Мб, 08 апреля в 08:53
-
4.2 Мб, 04 апреля в 10:07
-
244.1 кб, 15 марта в 09:49
-
90.5 кб, 04 марта в 10:55
-
152.6 кб, 04 марта в 10:54
-
1.4 Мб, 29 февраля в 08:56
-
97 кб, 19 февраля в 14:09
-
457.5 кб, 19 февраля в 14:03
-
628.3 кб, 19 февраля в 14:01
-
695.7 кб, 06 февраля в 09:46
-
6.9 Мб, 05 февраля в 13:56
-
29.3 кб, 02 февраля в 13:46
-
29.3 кб, 02 февраля в 13:46
-
33.1 Мб, 02 февраля в 10:58
-
65.8 кб, 07 декабря в 16:03
-
62.3 кб, 07 декабря в 16:03
-
6.9 Мб, 14 ноября в 13:28
-
166.2 кб, 02 октября в 14:34
-
795.1 кб, 02 октября в 13:51
-
565.9 кб, 18 сентября в 09:51
-
4.6 Мб, 03 августа в 12:36
-
4.6 Мб, 02 августа в 12:49
-
43 кб, 01 августа в 11:22
-
16.6 кб, 01 августа в 09:12
-
15.8 кб, 25 июля в 15:53
-
42 кб, 25 июля в 15:52
-
1.7 Мб, 24 июля в 15:10
-
2.8 Мб, 24 июля в 10:24
-
1015.9 кб, 21 июля в 14:08
-
853.8 кб, 21 июля в 14:08
-
293.5 кб, 21 июля в 14:08
-
509.8 кб, 12 июля в 15:35
-
276.3 кб, 05 июля в 09:15
-
981.2 кб, 05 июля в 09:14
-
197.2 кб, 05 июля в 09:14
-
42.4 кб, 05 июля в 09:14
-
124 кб, 05 июля в 09:14
-
29.1 кб, 04 июля в 09:59
-
308.4 кб, 27 июня в 15:30
-
264.4 кб, 26 июня в 09:42
-
248.5 кб, 26 июня в 09:42
-
26.5 кб, 16 июня в 15:19
-
21.6 кб, 16 июня в 15:19
-
26.5 кб, 16 июня в 15:19
-
21.9 кб, 16 июня в 15:19
-
26.5 кб, 16 июня в 15:18
-
21.9 кб, 16 июня в 15:18
-
166.2 кб, 16 июня в 11:09
-
4.1 Мб, 16 июня в 11:09
-
832.8 кб, 15 июня в 14:15
-
591.7 кб, 09 июня в 14:12
-
2.7 Мб, 09 июня в 14:11
-
3.1 Мб, 09 июня в 14:11
-
1.5 Мб, 09 июня в 14:11
-
1.2 Мб, 09 июня в 14:10
-
5.3 Мб, 09 июня в 14:09
-
965.9 кб, 09 июня в 14:09
-
6.9 Мб, 09 июня в 13:59
-
22.1 кб, 07 июня в 15:33
-
664.2 кб, 07 июня в 14:51
-
26.5 кб, 07 июня в 10:42
-
25.4 кб, 07 июня в 10:42
-
40 кб, 07 июня в 10:37
-
72 кб, 07 июня в 10:37
-
129.2 кб, 02 июня в 10:05
-
1.3 Мб, 01 июня в 16:27
-
74.7 кб, 01 июня в 13:56
-
90.8 кб, 30 мая в 16:03
-
91.1 кб, 30 мая в 16:03
-
53.8 кб, 30 мая в 16:02
-
15.3 Мб, 29 мая в 16:35
-
43 кб, 29 мая в 09:53
-
29.1 кб, 29 мая в 09:53
-
52.3 кб, 26 мая в 09:49
-
43 кб, 26 мая в 09:40
-
29.1 кб, 26 мая в 09:39
-
660.7 кб, 26 мая в 09:31
-
15.9 Мб, 26 мая в 09:27
-
48.2 кб, 26 мая в 09:00
-
107.3 кб, 26 мая в 09:00
-
53.1 кб, 26 мая в 09:00
-
83.8 кб, 26 мая в 09:00
-
17.7 кб, 26 мая в 09:00
-
52.3 кб, 26 мая в 09:00
-
21.5 кб, 26 мая в 08:59
-
32.3 кб, 26 мая в 08:59
-
32.3 кб, 26 мая в 08:58
-
74.5 кб, 26 мая в 08:58
-
74.5 кб, 26 мая в 08:58
-
49.1 кб, 26 мая в 08:57
-
33.1 кб, 26 мая в 08:57
-
74.8 кб, 26 мая в 08:57
-
61.2 кб, 04 апреля в 10:09
-
57 кб, 04 апреля в 10:08
-
168 кб, 21 марта в 15:13
-
355.4 кб, 15 марта в 14:45
-
831.8 кб, 15 марта в 14:45
-
684 кб, 15 марта в 14:44
-
70.6 кб, 15 марта в 14:44
-
278.3 кб, 14 марта в 10:32
-
1.6 Мб, 14 марта в 08:49
-
27.4 кб, 14 марта в 08:48
-
73.8 кб, 09 марта в 14:39
-
6.8 Мб, 01 марта в 09:18
-
6.8 Мб, 01 марта в 09:18
-
40.5 кб, 30 января в 10:59
-
739.5 кб, 26 января в 10:48
-
210.1 кб, 26 января в 10:48
-
210.1 кб, 26 января в 10:48
-
1.8 Мб, 16 января в 11:21
-
41.3 кб, 11 января в 15:16
-
471.2 кб, 11 января в 15:16
-
47.9 кб, 11 января в 15:16
-
45.3 кб, 11 января в 15:16
-
124.5 кб, 29 декабря в 10:34
-
150.3 кб, 29 декабря в 10:33
-
249 кб, 29 декабря в 10:33
-
329.6 кб, 08 декабря в 15:39
-
126.4 кб, 07 декабря в 16:05
-
316.5 кб, 07 декабря в 16:05
-
419 кб, 07 декабря в 16:05
-
505 кб, 07 декабря в 16:04
-
197.4 кб, 07 декабря в 16:04
-
530.1 кб, 07 декабря в 16:04
-
205.2 кб, 28 ноября в 10:34
-
2.6 Мб, 27 октября в 08:48
-
842.6 кб, 27 октября в 08:48
-
332.8 кб, 13 октября в 11:03
-
15.6 Мб, 11 января в 16:32
-
21.4 кб, 08 октября в 14:22
-
579.4 кб, 05 октября в 08:49
-
14.4 Мб, 28 сентября в 13:14
-
899.5 кб, 24 сентября в 15:55
-
343.7 кб, 15 сентября в 09:16
-
35.7 кб, 10 сентября в 14:57
-
48.6 кб, 10 сентября в 14:56
-
71 кб, 09 сентября в 14:36
-
78.1 кб, 08 сентября в 15:47
-
951.5 кб, 18 августа в 09:21
-
29.5 кб, 26 июля в 08:53
-
34.5 кб, 26 июля в 08:53
-
6.8 Мб, 22 июля в 11:38
-
30.6 кб, 22 июля в 11:38
-
1.2 Мб, 11 марта в 11:39
-
85 кб, 06 декабря в 15:01
-
Приказ об утверждении размера ежемесячной плата за соц.обслуживание (полустационарное и на дому).pdf
925 кб, 26 января в 15:30
-
249 кб, 01 июля в 15:16